提交 ee27f993 作者: zhangbyes

Auto saved by Logseq

上级 7d3703f3
## 采购主表 ## 采购主表
## 采购主表 ## 采购主表
id:: 67a72c15-8de6-4aff-b9a4-37d23e94895e id:: 67a72c15-8de6-4aff-b9a4-37d23e94895e
- - | 序号 | 字段名 | 说明 |
| --- | ---------------- | --------- |
| 1 | 采购主表主键 | |
| 2 | 商户 | 【商户】 |
| 3 | 采购单据类型 | 【单据类型】 |
| 4 | 采购单据状态 | |
| 5 | 采购单据主表主键R | |
| 6 | 采购单据号 | |
| 7 | 采购单据商品行主键R | |
| 8 | 采购单据商品行序号 | |
| 9 | 多空方向 | {多空方向} |
| 10 | 合同生成方式 | {合同生成方式} |
| 11 | 合同来源单据类型 | 【单据类型】 |
| 12 | 合同来源单据号 | |
| 13 | 合同来源单据内码 | |
| 14 | 合同来源单据子表内码 | |
| 15 | 供应商 | 【客商】 |
| 16 | 采购外部合同号 | |
| 17 | 内部交易内码 | |
| 18 | 内部交易号 | |
| 19 | 是否长单合同 | {是否} |
| 20 | 是否多客商签约 | {是否} |
| 21 | 是否多公司签约 | {是否} |
| 22 | 是否行权 | {是否} |
| 23 | 基差类型 | {基差类型} |
| 24 | 公司 | 【公司】 |
| 25 | 属地 | 【属地】 |
| 26 | 业务主键 | |
| 27 | 业务编号 | |
| 28 | 业务要素 | {业务要素} |
| 29 | 业务员 | 【人员】 |
| 30 | 业务员部门 | 【部门】 |
| 31 | 事业部 | 【部门】 |
| 32 | 转出业务员 | 【人员】 |
| 33 | 转出业务员部门 | 【部门】 |
| 34 | 转出事业部 | 【部门】 |
| 35 | 溢装率 | |
| 36 | 短装率 | |
| 37 | 贸易术语 | {贸易术语} |
| 38 | 交(提)货方式 | {交(提)货方式} |
| 39 | 交(提)货起始日期 | |
| 40 | 交(提)货截止日期 | |
| 41 | 币种 | 【币种】 |
| 42 | 定价模式 | {定价模式} |
| 43 | 定价开始日期 | |
| 44 | 定价截止日期 | |
| 45 | 是否浮动基差 | |
| 46 | 额度类型 | 【额度类型】 |
| 47 | 信用方式 | {信用方式} |
| 48 | 税码 | 【税码】 |
| 49 | 税类型 | {税类型} |
| 50 | 税率 | |
| 51 | 合约代码 | 【合约代码】 |
| 52 | 现货市价组合(用于浮动基差计算) | 【市价跟踪组合】 |
| 53 | 浮动市价组合(用于浮动盈亏计算) | 【市价跟踪组合】 |
| 54 | 均价市价组合(用于区间均价计算) | 【市价跟踪组合】 |
| 55 | 创建人 | 【用户】 |
| 56 | 创建时间 | |
| 57 | 修改人 | 【用户】 |
| 58 | 修改时间 | |
- -
- -
- ## 采购明细表 - ## 采购明细表
......
Markdown 格式
0%
您添加了 0 到此讨论。请谨慎行事。
请先完成此评论的编辑!
注册 或者 后发表评论